PERBANDINGAN 2 PTC LOKAL TERBAIK
iDR-CLiCKIT VS DBCLiX
Perbandingan ini saya sengaja buat supaya memudahkan bagi anda yang ingin berinvestasi di PTC Indonesia Terbaik tersebut, Bila dana mencukupi maka anda saya anjurkan untuk berinvestasi di keduanya, akan tetapi bila dana anda kurang maka Tabel dibawah ini mungkin Bisa membantu anda dalam menentukan pilihan mana yang diantara PTC tersebut anda mau berinvestasi terlebih dahulu.
Perbandingan | iDR-CLiCKiT | DBCLiX | ||||
SEJAK | 2009 | 2009 | ||||
PEMILIK | TONNY HEDITONO (BANDUNG) | SURACHMAT (PURWOKERTO) | ||||
JENIS KEANGGOTAAN | STANDARD DAN PREMIUM | STANDARD, PREMIUM, DIAMOND, GOLDEN, MAXDB | ||||
KLIK/REFF UNTUK MEMBER STANDAR | Rp. 25,- | Rp. 50,- | ||||
KLIK/REFF UNTUK UPGRADE MEMBER | Rp. 50,- | Rp. 100,- | ||||
HARGA SEWA/REFF | MEMBER STANDAR Rp.2000/REFF PREMIUM Rp.1800/REFF | STANDAR Rp. 2500/REFF, PREMIUM Rp.2700/REFF, GOLDEN dan DIAMOND Rp.2500/REFF, MAXDB Rp.2000/REFF | ||||
BIAYA UPGRADE | PREMIUM = 100RB/BULAN 700 RB/TAHUN | PREMIUM = 99RB/BULAN, DIAMOND = 765RB/TAHUN, GOLDEN = 825RB/TAHUN, MAXDB = 2,222 jt/TAHUN | ||||
MINIMAL IKLAN MEMBER STANDAR | 4 IKLAN STANDAR DAN 8 IKLAN MINI/TINY | 4 IKLAN STANDAR DAN 4 IKLAN MINI/TINY | ||||
MINIMAL IKLAN UPGRADE MEMBER | 8 IKLAN STANDAR DAN 8 IKLAN MINI/TINY | 9 IKLAN STANDAR DAN 4 IKLAN MINI/TINY | ||||
KLIK PRIBADI STANDAR MEMBER | Rp. 50,- | Rp. 50,- | ||||
KLIK PRIBADI UPGRADE MEMBER | Rp. 100,- | PREMIUM = Rp. 150,- DIAMOND = Rp. 175,- GOLDEN = Rp. 150,- MAXDB = Rp. 200,- | ||||
INVESTASI AWAL BILA UPGRADE KE PREMIUM | MINIMAL Rp. 450RB | MINIMAL Rp. 350RB | ||||
PROFIT | BILA TELAH PREMIUM DGN MINIMAL 250 RR | BILA PREMIUM DENGAN MINIMAL 200 RR | ||||
METODE PEMBAYARAN | BCA, BNI, MANDIRI, PAYPAL | BCA, MANDIRI | ||||
PROSES PEMBAYARAN | 6 - 20 JAM SEJAK PERMINTAAN PO | MEMBER STANDAR = 10 HARI, PREMIUM = 7 HARI, GOLDEN DAN DIAMOND = 2 HARI, MAXDB = 1 HARI | ||||
RENTING TIME | 4 KALI (11.30, 16.30, 23.30, 04.30 WIB) | 4 KALI (01.00, 07.00, 13.00, 19.00 WIB) | ||||
MASA TUNGGU SEWA REFF BERIKUTNYA | 7 HARI | STANDAR/PREMIUM 7 HARI, GOLDEN 5 HARI, DIAMOND 6 HARI, MAXDB 4 HARI | ||||
RESET TIME | 00.00 WIB | 00.00 WIB | ||||
AVG PROFIT | DIATAS 1,3 | DIATAS 1,0 | ||||
FORUM | AKTIF | AKTIF | ||||
PENCAPAIAN PROFIT | 3-4 BULAN | 2-3 BULAN | ||||
STRATEGI | SEWA MINIMAL 150 RR DULU BARU UPGRADE | BISA LANGSUNG UPGRADE BARU SEWA RR | ||||
Sistem Sewa Referal | Standard Member Tidak Perlu Rebutan (Maks Paket 50 RR), Member Premium sewanya Rebutan (Maks Paket 100 RR) | Semua Member Wajib Rebutan dan Jam Sewa Dibuka Selama Satu Jam | ||||
AutoPay | Ada, dan diambil dari Saldo Referal dan Saldo Utama | Ada, dan hanya diambil dari Saldo Deposit | ||||
Automatic Recycle/IDFR | 15 hari untuk Semua Member | 14 hari dan hanya khusus untuk Member Upgrade | ||||
Diskon Renew Referal | Tidak Ada Diskon | Khusus Member Upgrade ada Diskon sampai dengan 3,5% dari biaya sewa RR |
Keterangan:
RR = Rent Referral = Referal Sewa
AVG = AVERAGE = Rata-rata klik dari Referal
Cara Menghitung Profit :
(AVG x Total Referral x Harga Klik per Reff x 30 hari) dibagi (biaya upgrade + biaya renew RR)
AVG didapet dari Total Klik Reff dalam sehari dibagi jumlah Referal
Saya rekomendasikan untuk anda 2 PTC lokal terbaik ini untuk Investasi bisnis anda (Klik aja Bannernya untuk Join)
Untuk petunjuk cara investasinya lihat disini
2. PTC IDR CLickiT.
Untuk petunjuk cara investasinya lihat disini
Bila ada yang kurang Jelas boleh ditanyakn via FB : Http://Facebook.com/dediwe354
Saya bisa jamin investasi dan waktu anda tidak akan rugi....
regards
Sukses354
0 komentar:
Post a Comment
Mohon minta saran dan kritik yang bisa membangun publisher untuk lebih berkarya,.Thanks..